| Your continued donations keep Swissjabber running! |
Technik
Aus Swissjabber
Hardware
| CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU 3040 @ 1.86GHz |
| RAM | 4 GB |
| Protocols | ipv4, ipv6 |
| OS | Debian GNU/Linux 2.6 kernel |
| Disk | 250 GB Raid 1 (Encrypted with AES 256) |
| Backup | Storage on three independent locations |
| Network | 1x 100MBit/s |
Software
In der nachfolgenden Tabelle sind die verwendeten Software releases aufgeführt.
| Service / jid | Status | Software Name | Version | Description |
|---|---|---|---|---|
| Jabber core router | Stable | ejabberd | 2.1.4 | Jabber-Server core services |
| ipv6 | Stable | sixxs | - | Up and running since 20.08.2004 |
| icq2.swissjabber.ch | Stable | PyICQ-t | 0.8.1.5 | Info |
| yahoo.swissjabber.ch | Stable | pyyim-t | git | Info |
| jabrss@cmeerw.net | Stable | JabRSS | svn | Info |
| msn2.swissjabber.ch | Stable | PyMSN-t | 0.11.3 | Info |
| jabber2email | Stable | internal mailserver | - | Info |
| aspsms.swissjabber.ch | Stable | Aspsms-t | git | Info |
| tel.search.ch@swissjabber.ch | Stable | querybot.pl | svn | Info |
| whois@swissjabber.ch | Stable | querybot.pl | svn | Info |
| woerterbuch.info@swissjabber.org | Stable | querybot.pl | svn | Info |
| admin-bot@swissjabber.ch | Stable | querybot.pl | svn | Info |
Die Roadmap gibt Auskunft über die nahe Zukunft von Swissjabber.